Gujarati, an Indo-Aryan language spoken in the Indian state of Gujarat and by the Gujarati diaspora, has a unique numerical system that reflects its cultural and linguistic heritage. The Gujarati numbering system, like many Indian languages, is influenced by the ancient Indian numeral system and is an essential part of everyday communication and mathematics.
Learning Gujarati numbers is important for anyone who wants to communicate effectively in Gujarati as they are used in everyday life for counting, measuring, and calculating.
Table of Contents
Gujarati Numbers From 0 to 100
English Number | Gujarati Number in Script | Gujarati Number in Words |
---|---|---|
0 (Zero) | ૦ | શૂન્ય (shoonya) |
1 (One) | ૧ | એક (ek) |
2 (Two) | ૨ | બે (be) |
3 (Three) | ૩ | ત્રણ (tran) |
4 (Four) | ૪ | ચાર (char) |
5 (Five) | ૫ | પાંચ (paanch) |
6 (Six) | ૬ | છ (chha) |
7 (Seven) | ૭ | સાત (saat) |
8 (Eight) | ૮ | આઠ (aath) |
9 (Nine) | ૯ | નવ (nav) |
10 (Ten) | ૧૦ | દસ (das) |
11 (Eleven) | ૧૧ | અગિયાર (agiyar) |
12 (Twelve) | ૧૨ | બાર (baar) |
13 (Thirteen) | ૧૩ | તેર (ter) |
14 (Fourteen) | ૧૪ | ચોદ (chaud) |
15 (Fifteen) | ૧૫ | પંદર (pandar) |
16 (Sixteen) | ૧૬ | સોળ (sol) |
17 (Seventeen) | ૧૭ | સત્તર (sattar) |
18 (Eighteen) | ૧૮ | અઢાર (adhar) |
19 (Nineteen) | ૧૯ | ઓગણિસ (ogaņis) |
20 (Twenty) | ૨૦ | વીસ (vees) |
21 (Twenty One) | ૨૧ | એકવીસ (ekvees) |
22 (Twenty Two) | ૨૨ | બાવીસ (baavees) |
23 (Twenty Three) | ૨૩ | તેવીસ (tevees) |
24 (Twenty Four) | ૨૪ | ચોવીસ (chovees) |
25 (Twenty Five) | ૨૫ | પચ્ચીસ (pachchees) |
26 (Twenty Six) | ૨૬ | છવીસ (chhavvees) |
27 (Twenty Seven) | ૨૭ | સત્તાવીસ (sattavees) |
28 (Twenty Eight) | ૨૮ | અઠ્ઠાવીસ (atthavees) |
29 (Twenty Nine) | ૨૯ | ઓગણત્રીસ (oganatris) |
30 (Thirty) | ૩૦ | ત્રીસ (tris) |
31 (Thirty One) | ૩૧ | એકત્રીસ (ektris) |
32 (Thirty Two) | ૩૨ | બત્રીસ (batris) |
33 (Thirty Three) | ૩૩ | તેત્રીસ (tetris) |
34 (Thirty Four) | ૩૪ | ચોત્રીસ (chottris) |
35 (Thirty Five) | ૩૫ | પાંત્રીસ (pantris) |
36 (Thirty Six) | ૩૬ | છત્રીસ (chhatris) |
37 (Thirty Seven) | ૩૭ | સડત્રીસ (sadatris) |
38 (Thirty Eight) | ૩૮ | અડત્રીસ (adatris) |
39 (Thirty Nine) | ૩૯ | ઓગણચાલીસ (oganachalis) |
40 (Forty) | ૪૦ | ચાલીસ (chaalis) |
41 (Forty One) | ૪૧ | એકતાલીસ (ektalis) |
42 (Forty Two) | ૪૨ | બેતાલીસ (betalis) |
43 (Forty Three) | ૪૩ | ત્રેતાલીસ (tretalis) |
44 (Forty Four) | ૪૪ | ચુંમાલીસ (chumalis) |
45 (Forty Five) | ૪૫ | પિસ્તાલીસ (pistalis) |
46 (Forty Six) | ૪૬ | છેતાલીસ (chhetaalis) |
47 (Forty Seven) | ૪૭ | સત્તાલીસ (sattaalis) |
48 (Forty Eight) | ૪૮ | અડતાલીસ (adatalis) |
49 (Forty Nine) | ૪૯ | ઓગણપચાસ (oganapachas) |
50 (Fifty) | ૫૦ | પચાસ (pachas) |
51 (Fifty One) | ૫૧ | એકાવન (ekaavan) |
52 (Fifty Two) | ૫૨ | બાવન (baavan) |
53 (Fifty Three) | ૫૩ | ત્રેપન (trepan) |
54 (Fifty Four) | ૫૪ | ચોપન (chopan) |
55 (Fifty Five) | ૫૫ | પંચાવન (panchaavan) |
56 (Fifty Six) | ૫૬ | છપ્પન (chhappan) |
57 (Fifty Seven) | ૫૭ | સત્તાવન (sattaavan) |
58 (Fifty Eight) | ૫૮ | અઠ્ઠાવન (atthaavan) |
59 (Fifty Nine) | ૫૯ | ઓગણસાઠ (oganasath) |
60 (Sixty) | ૬૦ | સાઠ (sath) |
61 (Sixty One) | ૬૧ | એકસઠ (ekasath) |
62 (Sixty Two) | ૬૨ | બાસઠ (basath) |
63 (Sixty Three) | ૬૩ | ત્રેસઠ (tresath) |
64 (Sixty Four) | ૬૪ | ચોસઠ (chosath) |
65 (Sixty Five) | ૬૫ | પાંસઠ (pansath) |
66 (Sixty Six) | ૬૬ | છાસઠ (chhasath) |
67 (Sixty Seven) | ૬૭ | સડસઠ (sadasath) |
68 (Sixty Eight) | ૬૮ | અડસઠ (adasath) |
69 (Sixty Nine) | ૬૯ | અગણોસિત્તેર (aganositter) |
70 (Seventy) | ૭૦ | સિત્તેર (sitter) |
71 (Seventy One) | ૭૧ | એકોતેર (ekoter) |
72 (Seventy Two) | ૭૨ | બોતેર (boter) |
73 (Seventy Three) | ૭૩ | તોતેર (toter) |
74 (Seventy Four) | ૭૪ | ચુમોતેર (chumoter) |
75 (Seventy Five) | ૭૫ | પંચોતેર (panchoter) |
76 (Seventy Six) | ૭૬ | છોતેર (chhoter) |
77 (Seventy Seven) | ૭૭ | સિત્યોતેર (sityoter) |
78 (Seventy Eight) | ૭૮ | ઇઠ્યોતેર (ithyoter) |
79 (Seventy Nine) | ૭૯ | ઓગણાએંસી (oganaensi) |
80 (Eighty) | ૮૦ | એંસી (ennsi) |
81 (Eighty One) | ૮૧ | એક્યાસી (ekyasi) |
82 (Eighty Two) | ૮૨ | બ્યાસી (byasi) |
83 (Eighty Three) | ૮૩ | ત્યાસી (tyasi) |
84 (Eighty Four) | ૮૪ | ચોર્યાસી (choryasi) |
85 (Eighty Five) | ૮૫ | પંચાસી (panchasi) |
86 (Eighty Six) | ૮૬ | છ્યાસી (chhyasi) |
87 (Eighty Seven) | ૮૭ | સિત્યાસી (sityasi) |
88 (Eighty Eight) | ૮૮ | ઈઠ્યાસી (ithyasi) |
89 (Eighty Nine) | ૮૯ | નેવ્યાસી (nevyasi) |
90 (Ninety) | ૯૦ | નેવું (nevun) |
91 (Ninety One) | ૯૧ | એકાણું (ekanun) |
92 (Ninety Two) | ૯૨ | બાણું (banun) |
93 (Ninety Three) | ૯૩ | ત્રાણું (tranun) |
94 (Ninety Four) | ૯૪ | ચોરાણું (choranun) |
95 (Ninety Five) | ૯૫ | પંચાણું (panchanun) |
96 (Ninety Six) | ૯૬ | છન્નું (chhannun) |
97 (Ninety Seven) | ૯૭ | સત્તાણું (sattanun) |
98 (Ninety Eight) | ૯૮ | અઠ્ઠાણું (aththanun) |
99 (Ninety Nine) | ૯૯ | નવ્વાણું (navvanun) |
100 (One Hundred) | ૧૦૦ | સો (so) |
1000 (One Thousand) in Gujarati
- ૧૦૦૦
- એક હજાર (Ek Hazaar)
10,000 (Ten Thousand) in Gujarati
- ૧૦,૦૦૦
- દસ હજાર (Das Hazaar)
100,000 (Hundred Thousand) in Gujarati
- ૧,૦૦,૦૦૦
- એક લાખ (Ek Lakh)
1,000,000 (One Million) in Gujarati
- ૧૦,૦૦,૦૦૦
- દસ લાખ (Das Lakh)
10,000,000 (Ten Million) in Gujarati
- ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦
- એક કરોડ (Ek Crore)
100,000,000 (Hundred Million) in Gujarati
- ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦
- દસ કરોડ (Das Crore)
1,000,000,000 (One Billion) in Gujarati
- ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦
- એક અબ્જ (Ek Arab)
10,000,000,000 (Ten Billion) in Gujarati
- ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦
- દસ અબ્જ (Das Arab)
100,000,000,000 (Hundred Billion) in Gujarati
- ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦
- એક ખરબ (Ek Kharab)
1,000,000,000,000 (One Trillion) in Gujarati
- ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦
- દસ ખરબ (Das Kharab)
For Gujarati Numbers in a chart, try our Gujarati Bar Graph Maker.