Table of Contents
Marathi Numbers From 0 to 100
English Number | Marathi Number Script | Marathi Number in Words |
---|---|---|
0 (Zero) | ० | शून्य (Shunya) |
1 (One) | १ | एक (Ek) |
2 (Two) | २ | दोन (Don) |
3 (Three) | ३ | तीन (Teen) |
4 (Four) | ४ | चार (Chaar) |
5 (Five) | ५ | पाच (Paach) |
6 (Six) | ६ | सहा (Saha) |
7 (Seven) | ७ | सात (Saath) |
8 (Eight) | ८ | आठ (Aath) |
9 (Nine) | ९ | नऊ (Nau) |
10 (Ten) | १० | दहा (Daha) |
11 (Eleven) | ११ | एकादश (Ekadash) |
12 (Twelve) | १२ | बारा (Bara) |
13 (Thirteen) | १३ | तेरा (Tera) |
14 (Fourteen) | १४ | चौदा (Chauda) |
15 (Fifteen) | १५ | पंधरा (Pandra) |
16 (Sixteen) | १६ | सोळा (Sola) |
17 (Seventeen) | १७ | सतरा (Satar) |
18 (Eighteen) | १८ | अठरा (Athara) |
19 (Nineteen) | १९ | एकोणीस (Ekovis) |
20 (Twenty) | २० | वीस (Vees) |
21 (Twenty One) | २१ | एकवीस (Ekvis) |
22 (Twenty Two) | २२ | बावीस (Baavis) |
23 (Twenty Three) | २३ | तेवीस (Tevis) |
24 (Twenty Four) | २४ | चोवीस (Chovis) |
25 (Twenty Five) | २५ | पंचवीस (Pachchis) |
26 (Twenty Six) | २६ | सव्वीस (Savvis) |
27 (Twenty Seven) | २७ | सत्तावीस (Sattavvis) |
28 (Twenty Eight) | २८ | अठ्ठावीस (Aththaavvis) |
29 (Twenty Nine) | २९ | एकोणतीस (Ekontis) |
30 (Thirty) | ३० | तीस (Teis) |
31 (Thirty One) | ३१ | एकतीस (Ektis) |
32 (Thirty Two) | ३२ | बत्तीस (Battis) |
33 (Thirty Three) | ३३ | तेत्तीस (Tetis) |
34 (Thirty Four) | ३४ | चौतीस (Chawtis) |
35 (Thirty Five) | ३५ | पंतीस (Pantees) |
36 (Thirty Six) | ३६ | छत्तीस (Chhattis) |
37 (Thirty Seven) | ३७ | सदतीस (Sattais) |
38 (Thirty Eight) | ३८ | अठतीस (Athais) |
39 (Thirty Nine) | ३९ | एकोणचाळीस (Ekonaalis) |
40 (Forty) | ४० | चाळीस (Chalis) |
41 (Forty One) | ४१ | एक्केचाळीस (Ekkenchalis) |
42 (Forty Two) | ४२ | बेचाळीस (Bechalis) |
43 (Forty Three) | ४३ | त्रेचाळीस (Treachalis) |
44 (Forty Four) | ४४ | चव्वेचाळीस (Chawwechalis) |
45 (Forty Five) | ४५ | पंचेचाळीस (Panchechalis) |
46 (Forty Six) | ४६ | सेहेचाळीस (Sehechalis) |
47 (Forty Seven) | ४७ | सत्तेचाळीस (Sattechalis) |
48 (Forty Eight) | ४८ | अठ्ठेचाळीस (Athtechalis) |
49 (Forty Nine) | ४९ | एकोणपन्नास (Ekonpannas) |
50 (Fifty) | ५० | पन्नास (Pannas) |
51 (Fifty One) | ५१ | एक्कावन्न (Ekkavannas) |
52 (Fifty Two) | ५२ | बावन्न (Bavannas) |
53 (Fifty Three) | ५३ | त्रेपन्न (Trepnna) |
54 (Fifty Four) | ५४ | चोपन्न (Chopannas) |
55 (Fifty Five) | ५५ | पंगन्न (Pangannas) |
56 (Fifty Six) | ५६ | सेहपन्न (Sehpannas) |
57 (Fifty Seven) | ५७ | सत्तावन्न (Sattavannas) |
58 (Fifty Eight) | ५८ | अठ्ठावन्न (Athavannas) |
59 (Fifty Nine) | ५९ | एकोणसाठ (Ekonsath) |
60 (Sixty) | ६० | साठ (Saath) |
61 (Sixty One) | ६१ | एकसष्ठ (Eksasath) |
62 (Sixty Two) | ६२ | बासष्ठ (Basasath) |
63 (Sixty Three) | ६३ | त्रेसष्ठ (Tresasath) |
64 (Sixty Four) | ६४ | चौसष्ठ (Chausasath) |
65 (Sixty Five) | ६५ | पासष्ठ (Pasasath) |
66 (Sixty Six) | ६६ | सहासष्ठ (Sahasasath) |
67 (Sixty Seven) | ६७ | सत्तासष्ठ (Sattasasath) |
68 (Sixty Eight) | ६८ | अठ्ठासष्ठ (Athasasath) |
69 (Sixty Nine) | ६९ | एकोणसत्तासष्ठ (Ekonasattasath) |
70 (Seventy) | ७० | सत्ताहत्तर (Sattahattar) |
71 (Seventy One) | ७१ | एक्काहत्तर (Ekkahattar) |
72 (Seventy Two) | ७२ | बावन्नहत्तर (Bavannhattar) |
73 (Seventy Three) | ७३ | त्रेहत्तर (Trehattar) |
74 (Seventy Four) | ७४ | चोहत्तर (Chohattar) |
75 (Seventy Five) | ७५ | पंचाहत्तर (Panchhattar) |
76 (Seventy Six) | ७६ | सहाहत्तर (Sahattar) |
77 (Seventy Seven) | ७७ | सत्ताहत्तर (Sattahattar) |
78 (Seventy Eight) | ७८ | अठ्ठाहत्तर (Athahattar) |
79 (Seventy Nine) | ७९ | एकोणऐंशी (Ekonaashi) |
80 (Eighty) | ८० | ऐंशी (Aashi) |
81 (Eighty One) | ८१ | एक्क्याऐंशी (Ekkyaashi) |
82 (Eighty Two) | ८२ | ब्याऐंशी (Byaashi) |
83 (Eighty Three) | ८३ | त्र्याऐंशी (Tryaashi) |
84 (Eighty Four) | ८४ | चौऱ्याऐंशी (Chouryaashi) |
85 (Eighty Five) | ८५ | पंच्याऐंशी (Panchyaashi) |
86 (Eighty Six) | ८६ | शहाऐंशी (Shahyaashi) |
87 (Eighty Seven) | ८७ | सत्त्याऐंशी (Sattyaashi) |
88 (Eighty Eight) | ८८ | अठ्ठ्याऐंशी (Athyaashi) |
89 (Eighty Nine) | ८९ | एकोणनव्वद (Ekonnavad) |
90 (Ninety) | ९० | नव्वद (Navvad) |
91 (Ninety One) | ९१ | एक्क्याण्णव्वद (Ekkyaanavvad) |
92 (Ninety Two) | ९२ | ब्याण्णव्वद (Byaanavvad) |
93 (Ninety Three) | ९३ | त्र्याण्णव्वद (Tryaanavvad) |
94 (Ninety Four) | ९४ | चौऱ्याण्णव्वद (Chouryaanavvad) |
95 (Ninety Five) | ९५ | पंच्याण्णव्वद (Panchyaanavvad) |
96 (Ninety Six) | ९६ | शहाण्णव्वद (Shahyaanavvad) |
97 (Ninety Seven) | ९७ | सत्त्याण्णव्वद (Sattyaanavvad) |
98 (Ninety Eight) | ९८ | अठ्ठ्याण्णव्वद (Athyaanavvad) |
99 (Ninety Nine) | ९९ | नव्व्याण्णव्वद (Navvyaanavvad) |
100 (One Hundred) | १०० | शंभर (Shambhar) |
1000 (One Thousand) in Marathi
- १,०००
- हजार (Hazaar)
10,000 (Ten Thousand) in Marathi
- १०,०००
- दहावीस हजार (Dahaviis Hazaar)
100,000 (Hundred Thousand) in Marathi
- १,००,०००
- एक लाख (Ek Lakh)
1,000,000 (One Million) in Marathi
- १०,००,०००
- दहा लाख (Daha Lakh)
10,000,000 (Ten Million) in Marathi
- १,००,००,०००
- एक कोटी (Ek Koti)
100,000,000 (Hundred Million) in Marathi
- १०,००,००,०००
- दहा कोटी (Daha Koti)
1,000,000,000 (One Billion) in Marathi
- १,००,००,००,०००
- एक अर्ब (Ek Arb)
10,000,000,000 (Ten Billion) in Marathi
- १०,००,००,००,०००
- दहा अर्ब (Daha Arb)
100,000,000,000 (Hundred Billion) in Marathi
- १,००,००,००,००,०००
- एक खर्ब (Ek Kharv)
1,000,000,000,000 (One Trillion) in Marathi
- १०,००,००,००,००,०००
- दहा खर्ब (Daha Kharv)
10,000,000,000,000 (Ten Trillion) in Marathi
- १,००,००,००,००,००,०००
- एक नील (Ek Neel)
100,000,000,000,000 (Hundred Trillion) in Marathi
- १०,००,००,००,००,००,०००
- दहा नील (Daha Neel)
1,000,000,000,000,000 (One Quadrillion) in Marathi
- १,००,००,००,००,००,००,०००
- एक पद्म (Ek Padma)
10,000,000,000,000,000 (Ten Quadrillion) in Marathi
- १०,००,००,००,००,००,००,०००
- दहा पद्म (Daha Padma)
100,000,000,000,000,000 (Hundred Quadrillion) in Marathi
- १,००,००,००,००,००,००,००,०००
- एक शंख (Ek Sankh)
1,000,000,000,000,000,000 (One Quintillion) in Marathi
- १०,००,००,००,००,००,००,००,०००
- दहा शंख (Daha Sankh)
For Marathi Numbers in a chart, try our Marathi Bar Graph Maker.