Table of Contents
Kannada Numbers From 0 to 100
| English Numbers | Kannada Numbers Sign | Kannada Numbers |
|---|---|---|
| 0 (Zero) | ೦ | సున్న (Sunna) |
| 1 (One) | ೧ | ఒకటి (Okaṭi) |
| 2 (Two) | ೨ | రెండు (Reṇḍu) |
| 3 (Three) | ೩ | మూడు (Mūḍu) |
| 4 (Four) | ೪ | నాలుగు (Nālugu) |
| 5 (Five) | ೫ | ఐదు (Aidu) |
| 6 (Six) | ೬ | ఆరు (Āru) |
| 7 (Seven) | ೭ | ఏడు (Ēḍu) |
| 8 (Eight) | ೮ | ఎనిమిది (Ēnimidi) |
| 9 (Nine) | ೯ | తొమ్మిది (Tommiḍi) |
| 10 (Ten) | ೧೦ | పది (Padi) |
| 11 (Eleven) | ೧೧ | పదకొండు (Padakoṇḍu) |
| 12 (Twelve) | ೧೨ | పన్నెండు (Panneṇḍu) |
| 13 (Thirteen) | ೧೩ | తొమ్మిదేడు (Tommiḍēḍu) |
| 14 (Fourteen) | ೧೪ | నాలుగుకొండు (Nālugu Koṇḍu) |
| 15 (Fifteen) | ೧೫ | ఐదుకొండు (Aidu Koṇḍu) |
| 16 (Sixteen) | ೧೬ | ఆరుకొండు (Āru Koṇḍu) |
| 17 (Seventeen) | ೧೭ | ఏడుకొండు (Ēḍu Koṇḍu) |
| 18 (Eighteen) | ೧೮ | ఎనిమిదికొండు (Ēnimidi Koṇḍu) |
| 19 (Nineteen) | ೧೯ | తొమ్మిదికొండు (Tommiḍi Koṇḍu) |
| 20 (Twenty) | ೨೦ | ఇరవై (Irayi) |
| 21 (Twenty One) | ೨೧ | ఇరవైఒకటి (Irayi Okaṭi) |
| 22 (Twenty Two) | ೨೨ | ఇరవైరెండు (Irayi Reṇḍu) |
| 23 (Twenty Three) | ೨೩ | ఇరవైమూడు (Irayi Mūḍu) |
| 24 (Twenty Four) | ೨೪ | ఇరవైనాలుగు (Irayi Nālugu) |
| 25 (Twenty Five) | ೨೫ | ఇరవైఐదు (Irayi Aidu) |
| 26 (Twenty Six) | ೨೬ | ఇరవైఆరు (Irayi Āru) |
| 27 (Twenty Seven) | ೨೭ | ఇరవైఏడు (Irayi Ēḍu) |
| 28 (Twenty Eight) | ೨೮ | ఇరవైఎనిమిది (Irayi Ēnimidi) |
| 29 (Twenty Nine) | ೨೯ | ఇరవైతొమ్మిది (Irayi Tommiḍi) |
| 30 (Thirty) | ೩೦ | మూడతి (Mūḍati) |
| 31 (Thirty-One) | ೩೧ | మూడతిఒకటి (Mūḍati Okaṭi) |
| 32 (Thirty-Two) | ೩೨ | మూడతిరెండు (Mūḍati Reṇḍu) |
| 33 (Thirty-Three) | ೩೩ | మూడతిమూడు (Mūḍati Mūḍu) |
| 34 (Thirty Four) | ೩೪ | మూడతినాలుగు (Mūḍati Nālugu) |
| 35 (Thirty-Five) | ೩೫ | మూడతిఐదు (Mūḍati Aidu) |
| 36 (Thirty-Six) | ೩೬ | మూడతిఆరు (Mūḍati Āru) |
| 37 (Thirty-Seven) | ೩೭ | మూడతిఏడు (Mūḍati Ēḍu) |
| 38 (Thirty-Eight) | ೩೮ | మూడతిఎనిమిది (Mūḍati Ēnimidi) |
| 39 (Thirty-Nine) | ೩೯ | మూడతితొమ్మిది (Mūḍati Tommiḍi) |
| 40 (Forty) | ೪೦ | నలభాయి (Nalabāyi) |
| 41 (Forty-One) | ೪೧ | నలభాయిఒకటి (Nalabāyi Okaṭi) |
| 42 (Forty-Two) | ೪೨ | నలభాయిరెండు (Nalabāyi Reṇḍu) |
| 43 (Forty-Three) | ೪೩ | నలభాయిమూడు (Nalabāyi Mūḍu) |
| 44 (Forty-Four) | ೪೪ | నలభాయినాలుగు (Nalabāyi Nālugu) |
| 45 (Forty-Five) | ೪೫ | నలభాయిఐదు (Nalabāyi Aidu) |
| 46 (Forty-Six) | ೪೬ | నలభాయిఆరు (Nalabāyi Āru) |
| 47 (Forty-Seven) | ೪೭ | నలభాయిఏడు (Nalabāyi Ēḍu) |
| 48 (Forty-Eight) | ೪೮ | నలభాయిఎనిమిది (Nalabāyi Ēnimidi) |
| 49 (Forty-Nine) | ೪೯ | నలభాయితొమ్మిది (Nalabāyi Tommiḍi) |
| 50 (Fifty) | ೫೦ | ఐదుబాయి (Aidu Bāyi) |
| 51 (Fifty-One) | ೫೧ | ఐదుబాయిఒకటి (Aidu Bāyi Okaṭi) |
| 52 (Fifty-Two) | ೫೨ | ఐదుబాయిరెండు (Aidu Bāyi Reṇḍu) |
| 53 (Fifty-Three) | ೫೩ | ఐదుబాయిమూడు (Aidu Bāyi Mūḍu) |
| 54 (Fifty Four) | ೫೪ | ఐదుబాయినాలుగు (Aidu Bāyi Nālugu) |
| 55 (Fifty-Five) | ೫೫ | ఐదుబాయిఐదు (Aidu Bāyi Aidu) |
| 56 (Fifty-Six) | ೫೬ | ఐదుబాయిఆరు (Aidu Bāyi Āru) |
| 57 (Fifty-Seven) | ೫೭ | ఐదుబాయిఏడు (Aidu Bāyi Ēḍu) |
| 58 (Fifty-Eight) | ೫೮ | ఐదుబాయిఎనిమిది (Aidu Bāyi Ēnimidi) |
| 59 (Fifty-Nine) | ೫೯ | ఐదుబాయితొమ్మిది (Aidu Bāyi Tommiḍi) |
| 60 (Sixty) | ೬೦ | ఆరుబాయి (Āru Bāyi) |
| 61 (Sixty-One) | ೬೧ | ఆరుబాయిఒకటి (Āru Bāyi Okaṭi) |
| 62 (Sixty-Two) | ೬೨ | ఆరుబాయిరెండు (Āru Bāyi Reṇḍu) |
| 63 (Sixty-Three) | ೬೩ | ఆరుబాయిమూడు (Āru Bāyi Mūḍu) |
| 64 (Sixty-Four) | ೬೪ | ఆరుబాయినాలుగు (Āru Bāyi Nālugu) |
| 65 (Sixty-Five) | ೬೫ | ఆరుబాయిఐదు (Āru Bāyi Aidu) |
| 66 (Sixty-Six) | ೬೬ | ఆరుబాయిఆరు (Āru Bāyi Āru) |
| 67 (Sixty-Seven) | ೬೭ | ఆరుబాయిఏడు (Āru Bāyi Ēḍu) |
| 68 (Sixty-Eight) | ೬೮ | ఆరుబాయిఎనిమిది (Āru Bāyi Ēnimidi) |
| 69 (Sixty-Nine) | ೬೯ | ఆరుబాయితొమ్మిది (Āru Bāyi Tommiḍi) |
| 70 (Seventy) | ೭೦ | ఏడుబాయి (Ēḍu Bāyi) |
| 71 (Seventy-One) | ೭೧ | ఏడుబాయిఒకటి (Ēḍu Bāyi Okaṭi) |
| 72 (Seventy-Two) | ೭೨ | ఏడుబాయిరెండు (Ēḍu Bāyi Reṇḍu) |
| 73 (Seventy-Three) | ೭೩ | ఏడుబాయిమూడు (Ēḍu Bāyi Mūḍu) |
| 74 (Seventy-Four) | ೭೪ | ఏడుబాయినాలుగు (Ēḍu Bāyi Nālugu) |
| 75 (Seventy-Five) | ೭೫ | ఏడుబాయిఐదు (Ēḍu Bāyi Aidu) |
| 76 (Seventy-Six) | ೭೬ | ఏడుబాయిఆరు (Ēḍu Bāyi Āru) |
| 77 (Seventy-Seven) | ೭೭ | ఏడుబాయిఏడు (Ēḍu Bāyi Ēḍu) |
| 78 (seventy-eight) | ೭೮ | ఏడుబాయిఎనిమిది (Ēḍu Bāyi Ēnimidi) |
| 79 (seventy-nine) | ೭೯ | ఏడుబాయితొమ్మిది (Ēḍu Bāyi Tommiḍi) |
| 80 (Eighty) | ೮೦ | ఎనబాయి (Ēnabāyi) |
| 81 (Eighty-One) | ೮೧ | ఎనబాయిఒకటి (Ēnabāyi Okaṭi) |
| 82 (Eighty-Two) | ೮೨ | ఎనబ్బడి (Eṉabbāḍi) |
| 83 (Eighty-Three) | ೮೩ | మూడువంద (Mūḍuvaṇda) |
| 84 (Eighty-Four) | ೮೪ | నాలుగంధ (Nālugandha) |
| 85 (Eighty-Five) | ೮೫ | అయిదువంద (Ayuḍuvaṇda) |
| 86 (Eighty-Six) | ೮೬ | ఆరువంద (Āruvaṇda) |
| 87 (Eighty-Seven) | ೮೭ | ఏడువంద (Ēḍuvaṇda) |
| 88 (Eighty-Eight) | ೮೮ | ఎనగన్నం (Eṉagannaṁ) |
| 89 (Eighty-Nine) | ೮೯ | తొమ్మిది (Tommiḍi) |
| 90 (Ninety) | ೯೦ | తొందరగండ (Toṇdaragaṇḍa) |
| 91 (Ninety-One) | ೯೧ | తొండగండిఒక (Toṇḍagaṇḍi Oka) |
| 92 (Ninety-Two) | ೯೨ | తొండగండిరెండు (Toṇḍagaṇḍi Reṇḍu) |
| 93 (Ninety-Three) | ೯೩ | తొండగండిమూడు (Toṇḍagaṇḍi Mūḍu) |
| 94 (Ninety-Four) | ೯೪ | తొండగండినాలుగు (Toṇḍagaṇḍi Nālugu) |
| 95 (Ninety-Five) | ೯೫ | తొండగండిఅయిదు (Toṇḍagaṇḍi Ayiḍu) |
| 96 (Ninety-Six) | ೯೬ | తొండగండిఆరు (Toṇḍagaṇḍi Āṟu) |
| 97 (Ninety-Seven) | ೯೭ | తొండగండిఏడు (Toṇḍagaṇḍi Ēḍu) |
| 98 (Ninety-Eight) | ೯೮ | తొండగండిఎనగన్నం (Toṇḍagaṇḍi Eṉagannaṁ) |
| 99 (Ninety-Nine) | ೯೯ | తొండగండితొమ్మిది (Toṇḍagaṇḍi Tommiḍi) |
| 100 (One Hundred) | ೧೦೦ | వంద (Vaṇḍa) |
1000 (One Thousand) in Kannada
- ೧,೦೦೦
- వీడు (Vīḍu)
10,000 (Ten Thousand) in Kannada
- ೧೦,೦೦೦
- పదకొండు (Padakoṇḍu)
100,000 (Hundred Thousand) in Kannada
- ೧,೦೦,೦೦೦
- లక్ష (Lakṣa)
1,000,000 (One Million) in Kannada
- ೧೦,೦೦,೦೦೦
- దశలక్ష (Daśalakṣa)
10,000,000 (Ten Million) in Kannada
- ೧,೦೦,೦೦,೦೦೦
- కోటి (Koṭi)
100,000,000 (Hundred Million) in Kannada
- ೧೦,೦೦,೦೦,೦೦೦
- విరాట్ కోటి (Virāṭ Koṭi)
For Kannada Numbers in a chart, try our Kannada Bar Graph Maker.
