Table of Contents
Greek Numbers From 0 to 100
English Number | Greek Numbers |
---|---|
0 (Zero) | μηδέν (Midén) |
1 (One) | ένα (Éna) |
2 (Two) | δύο (Dýo) |
3 (Three) | τρία (Tría) |
4 (Four) | τέσσερα (Téssera) |
5 (Five) | πέντε (Pénte) |
6 (Six) | έξι (Éxi) |
7 (Seven) | επτά (Eptá) |
8 (Eight) | οκτώ (Októ) |
9 (Nine) | εννέα (Ennéa) |
10 (Ten) | δέκα (Déka) |
11 (Eleven) | έντεκα (Éndeka) |
12 (Twelve) | δώδεκα (Dódeka) |
13 (Thirteen) | δεκατρία (Dekatría) |
14 (Fourteen) | δεκατέσσερα (Dekatéssera) |
15 (Fifteen) | δεκαπέντε (Dekapénte) |
16 (Sixteen) | δεκαέξι (Dekaéxi) |
17 (Seventeen) | δεκαεπτά (Dekaepptá) |
18 (Eighteen) | δεκαοκτώ (Dekaochtó) |
19 (Nineteen) | δεκαεννέα (Dekaennéa) |
20 (Twenty) | είκοσι (Eíkosi) |
21 (Twenty One) | είκοσι ένα (Eíkosi éna) |
22 (Twenty Two) | είκοσι δύο (Eíkosi dýo) |
23 (Twenty Three) | είκοσι τρία (Eíkosi tría) |
24 (Twenty Four) | είκοσι τέσσερα (Eíkosi téssera) |
25 (Twenty Five) | είκοσι πέντε (Eíkosi pénte) |
26 (Twenty Six) | είκοσι έξι (Eíkosi éxi) |
27 (Twenty Seven) | είκοσι επτά (Eíkosi eptá) |
28 (Twenty Eight) | είκοσι οκτώ (Eíkosi októ) |
29 (Twenty Nine) | είκοσι εννέα (Eíkosi ennéa) |
30 (Thirty) | τριάντα (Triánta) |
31 (Thirty One) | τριάντα ένα (Triánta éna) |
32 (Thirty Two) | τριάντα δύο (Triánta dýo) |
33 (Thirty Three) | τριάντα τρία (Triánta tría) |
34 (Thirty Four) | τριάντα τέσσερα (Triánta téssera) |
35 (Thirty Five) | τριάντα πέντε (Triánta pénte) |
36 (Thirty Six) | τριάντα έξι (Triánta éxi) |
37 (Thirty Seven) | τριάντα επτά (Triánta eptá) |
38 (Thirty Eight) | τριάντα οκτώ (Triánta októ) |
39 (Thirty Nine) | τριάντα εννέα (Triánta ennéa) |
40 (Forty) | σαράντα (Saránta) |
41 (Forty One) | σαράντα ένα (Saránta éna) |
42 (Forty Two) | σαράντα δύο (Saránta dýo) |
43 (Forty Three) | σαράντα τρία (Saránta tría) |
44 (Forty Four) | σαράντα τέσσερα (Saránta téssera) |
45 (Forty Five) | σαράντα πέντε (Saránta pénte) |
46 (Forty Six) | σαράντα έξι (Saránta éxi) |
47 (Forty Seven) | σαράντα επτά (Saránta eptá) |
48 (Forty Eight) | σαράντα οκτώ (Saránta októ) |
49 (Forty Nine) | σαράντα εννέα (Saránta ennéa) |
50 (Fifty) | πενήντα (Penínta) |
51 (Fifty One) | πενήντα ένα (Penínta éna) |
52 (Fifty Two) | πενήντα δύο (Penínta dýo) |
53 (Fifty Three) | πενήντα τρία (Penínta tría) |
54 (Fifty Four) | πενήντα τέσσερα (Penínta téssera) |
55 (Fifty Five) | πενήντα πέντε (Penínta pénte) |
56 (Fifty Six) | πενήντα έξι (Penínta éxi) |
57 (Fifty Seven) | πενήντα επτά (Penínta eptá) |
58 (Fifty Eight) | πενήντα οκτώ (Penínta októ) |
59 (Fifty Nine) | πενήντα εννέα (Penínta ennéa) |
60 (Sixty) | εξήντα (Exínta) |
61 (Sixty One) | εξήντα ένα (Exínta éna) |
62 (Sixty Two) | εξήντα δύο (Exínta dýo) |
63 (Sixty Three) | εξήντα τρία (Exínta tría) |
64 (Sixty Four) | εξήντα τέσσερα (Exínta téssera) |
65 (Sixty Five) | εξήντα πέντε (Exínta pénte) |
66 (Sixty Six) | εξήντα έξι (Exínta éxi) |
67 (Sixty Seven) | εξήντα επτά (Exínta eptá) |
68 (Sixty Eight) | εξήντα οκτώ (Exínta októ) |
69 (Sixty Nine) | εξήντα εννέα (Exínta ennéa) |
70 (Seventy) | εβδομήντα (Ebdomínta) |
71 (Seventy One) | εβδομήντα ένα (Ebdomínta éna) |
72 (Seventy Two) | εβδομήντα δύο (Ebdomínta dýo) |
73 (Seventy Three) | εβδομήντα τρία (Ebdomínta tría) |
74 (Seventy Four) | εβδομήντα τέσσερα (Ebdomínta téssera) |
75 (Seventy Five) | εβδομήντα πέντε (Ebdomínta pénte) |
76 (Seventy Six) | εβδομήντα έξι (Ebdomínta éxi) |
77 (Seventy Seven) | εβδομήντα επτά (Ebdomínta eptá) |
78 (Seventy Eight) | ογδοντα οχτώ (Ogdónta októ) |
79 (Seventy Nine) | ογδοντα εννεά (Ogdónta ennéa) |
80 (Eighty) | ενενήντα (Enenínta) |
81 (Eighty One) | ενενήντα ένα (Enenínta éna) |
82 (Eighty Two) | ενενήντα δύο (Enenínta dýo) |
83 (Eighty Three) | ενενήντα τρία (Enenínta tría) |
84 (Eighty Four) | ενενήντα τέσσερα (Enenínta téssera) |
85 (Eighty Five) | ενενήντα πέντε (Enenínta pénte) |
86 (Eighty Six) | ενενήντα έξι (Enenínta éxi) |
87 (Eighty Seven) | ενενήντα επτά (Enenínta eptá) |
88 (Eighty Eight) | ενενήντα οκτώ (Enenínta októ) |
89 (Eighty Nine) | ενενήντα εννέα (Enenínta ennéa) |
90 (Ninety) | εκατό (Ekató) |
91 (Ninety One) | εκατό ένα (Ekató éna) |
92 (Ninety Two) | εκατό δύο (Ekató dýo) |
93 (Ninety Three) | εκατό τρία (Ekató tría) |
94 (Ninety Four) | εκατό τέσσερα (Ekató téssera) |
95 (Ninety Five) | εκατό πέντε (Ekató pénte) |
96 (Ninety Six) | εκατό έξι (Ekató éxi) |
97 (Ninety Seven) | εκατό επτά (Ekató eptá) |
98 (Ninety Eight) | εκατό οκτώ (Ekató októ) |
99 (Ninety Nine) | εκατό εννέα (Ekató ennéa) |
100 (One Hundred) | εκατόν (Ekatón) |
1000 (One Thousand) in Greek
- Χίλια (Chília)
10,000 (Ten Thousand) in Greek
- δέκα χιλιάδες (Deka chiliádes)
100,000 (Hundred Thousand) in Greek
- εκατό χιλιάδες (Ekató chiliádes)
1,000,000 (One Million) in Greek
- ένα εκατομμύριο (Éna ekatommyrío)
10,000,000 (Ten Million) in Greek
- δέκα εκατομμύρια (Deka ekatommyría)
100,000,000 (Hundred Million) in Greek
- εκατό εκατομμύρια (Ekató ekatommyría)
1,000,000,000 (One Billion) in Greek
- ένα δισεκατομμύριο (Éna disekatommyrío)
10,000,000,000 (Ten Billion) in Greek
- δέκα δισεκατομμύρια (Deka disekatommyría)
100,000,000,000 (Hundred Billion) in Greek
- εκατό δισεκατομμύρια (Ekató disekatommyría)
1,000,000,000,000 (One Trillion) in Greek
- ένα τρισεκατομμύριο (Éna trisekatommyrío)
10,000,000,000,000 (Ten Trillion) in Greek
- Δέκα Τρισεκατομμύρια (Deka Trisekatommyria)
100,000,000,000,000 (Hundred Trillion) in Greek
- Εκατό Τρισεκατομμύρια (Ekato Trisekatommyria)
1,000,000,000,000,000 (One Quadrillion) in Greek
- Ένα Τετρακισεκατομμύριο (Ena Tetrakisekatommyrio)
10,000,000,000,000,000 (Ten Quadrillion) in Greek
- Δέκα Τετρακισεκατομμύρια (Deka Tetrakisekatommyria)
100,000,000,000,000,000 (Hundred Quadrillion) in Greek
- Εκατό Τετρακισεκατομμύρια (Ekato Tetrakisekatommyria)
1,000,000,000,000,000,000 (One Quintillion) in Greek
- Ένα Πεντακισεκατομμύριο (Ena Pentakisekatommyrio)
For Greek Numbers in a chart, try our Greek Bar Graph Maker.