Table of Contents
Urdu Numbers From 0 to 100
| English Number | Urdu Number Script | Urdu Number in Words |
|---|---|---|
| 0 (Zero) | ۰ | صفر (Sifar) |
| 1 (One) | ۱ | ایک (Aik) |
| 2 (Two) | ۲ | دو (Do) |
| 3 (Three) | ۳ | تین (Teen) |
| 4 (Four) | ۴ | چار (Chaar) |
| 5 (Five) | ۵ | پانچ (Paanch) |
| 6 (Six) | ۶ | چھ (Chhe) |
| 7 (Seven) | ۷ | سات (Saat) |
| 8 (Eight) | ۸ | آٹھ (Aath) |
| 9 (Nine) | ۹ | نو (No) |
| 10 (Ten) | ۱۰ | دس (Das) |
| 11 (Eleven) | ۱۱ | گیارہ (Gyarah) |
| 12 (Twelve) | ۱۲ | بارہ (Baarah) |
| 13 (Thirteen) | ۱۳ | تیرہ (Teraah) |
| 14 (Fourteen) | ۱۴ | چودہ (Chaudah) |
| 15 (Fifteen) | ۱۵ | پندرہ (Pandraah) |
| 16 (Sixteen) | ۱۶ | سولہ (Solaah) |
| 17 (Seventeen) | ۱۷ | سترہ (Sattarh) |
| 18 (Eighteen) | ۱۸ | اٹھارہ (Athehrah) |
| 19 (Nineteen) | ۱۹ | انیس (Unnis) |
| 20 (Twenty) | ۲۰ | بیس (Bees) |
| 21 (Twenty One) | ۲۱ | اکیس (Ikkees) |
| 22 (Twenty Two) | ۲۲ | بائیس (Baees) |
| 23 (Twenty Three) | ۲۳ | تئیس (Teis) |
| 24 (Twenty Four) | ۲۴ | چوبیس (Chobees) |
| 25 (Twenty Five) | ۲۵ | پچھیس (Pachhees) |
| 26 (Twenty Six) | ۲۶ | چھببیس (Chhabees) |
| 27 (Twenty Seven) | ۲۷ | ستائیس (Sattaees) |
| 28 (Twenty Eight) | ۲۸ | اٹھا؈یس (Athaees) |
| 29 (Twenty Nine) | ۲۹ | انتیس (Untees) |
| 30 (Thirty) | ۳۰ | تیس (Tees) |
| 31 (Thirty-One) | ۳۱ | اکتیس (Ikatis) |
| 32 (Thirty-Two) | ۳۲ | بتیس (Batees) |
| 33 (Thirty-Three) | ۳۳ | تینتیس (Teentees) |
| 34 (Thirty Four) | ۳۴ | چونتیس (Chuntees) |
| 35 (Thirty-Five) | ۳۵ | پینتیس (Paintees) |
| 36 (Thirty-Six) | ۳۶ | چھتیس (Chhattis) |
| 37 (Thirty-Seven) | ۳۷ | سینتیس (Sintees) |
| 38 (Thirty-Eight) | ۳۸ | اڑتیس (Arintees) |
| 39 (Thirty-Nine) | ۳۹ | انتالیس (Untaalees) |
| 40 (Forty) | ۴۰ | چالیس (Chaalees) |
| 41 (Forty-One) | ۴۱ | اکتالیس (Ikkataalees) |
| 42 (Forty-Two) | ۴۲ | بیالیس (Bayalees) |
| 43 (Forty-Three) | ۴۳ | تینتالیس (Tintaalees) |
| 44 (Forty-Four) | ۴۴ | چوالیس (Chavaalees) |
| 45 (Forty-Five) | ۴۵ | پینتالیس (Paintaalees) |
| 46 (Forty-Six) | ۴۶ | چھیالیس (Chhiyaalees) |
| 47 (Forty-Seven) | ۴۷ | سینتالیس (Sintaalees) |
| 48 (Forty-Eight) | ۴۸ | اڑتالیس (Artaalees) |
| 49 (Forty-Nine) | ۴۹ | انسوالیس (Unsaalees) |
| 50 (Fifty) | ۵۰ | پچاس (Pachaas) |
| 51 (Fifty-One) | ۵۱ | اکاوناس (Ikaavanas) |
| 52 (Fifty-Two) | ۵۲ | بائیوناس (Baavanas) |
| 53 (Fifty-Three) | ۵۳ | تیروناس (Teiraanavas) |
| 54 (Fifty Four) | ۵۴ | چونوناس (Chaunanavas) |
| 55 (Fifty-Five) | ۵۵ | پچپانوناس (Pachpaanavas) |
| 56 (Fifty-Six) | ۵۶ | چھپپانوناس (Chhappaanavas) |
| 57 (Fifty-Seven) | ۵۷ | ستانوناس (Sattaanavas) |
| 58 (Fifty-Eight) | ۵۸ | اٹھانوناس (Athaanavas) |
| 59 (Fifty-Nine) | ۵۹ | انسٹانوناس (Unsataanavas) |
| 60 (Sixty) | ۶۰ | ساٹھ (Saath) |
| 61 (Sixty-One) | ۶۱ | اکسٹی (Iksti) |
| 62 (Sixty-Two) | ۶۲ | بائیسٹی (Baiste) |
| 63 (Sixty-Three) | ۶۳ | تیسٹی (Teiste) |
| 64 (Sixty-Four) | ۶۴ | چونسٹی (Chaunaste) |
| 65 (Sixty-Five) | ۶۵ | پینسٹی (Painaste) |
| 66 (Sixty-Six) | ۶۶ | چھیاسٹی (Chhiyaste) |
| 67 (Sixty-Seven) | ۶۷ | سیاسٹی (Siaste) |
| 68 (Sixty-Eight) | ۶۸ | اڑاسٹی (Araste) |
| 69 (Sixty-Nine) | ۶۹ | انڑاسٹی (Unraaste) |
| 70 (Seventy) | ۷۰ | ستتر (Sattar) |
| 71 (Seventy-One) | ۷۱ | اکهتتر (Ikkhattar) |
| 72 (Seventy-Two) | ۷۲ | بہتتر (Bahattar) |
| 73 (Seventy-Three) | ۷۳ | تیہتتر (Teihattar) |
| 74 (Seventy-Four) | ۷۴ | چوہتتر (Chauhattar) |
| 75 (Seventy-Five) | ۷۵ | پچهتتر (Pachhattar) |
| 76 (Seventy-Six) | ۷۶ | چھببتتر (Chhabhattar) |
| 77 (Seventy-Seven) | ۷۷ | ستانوتتر (Sattanohattar) |
| 78 (seventy-eight) | ۷۸ | اڑاسوتتر (Arasoohattar) |
| 79 (seventy-nine) | ۷۹ | اناسوتتر (Unasoohattar) |
| 80 (Eighty) | ۸۰ | اسی (Assi) |
| 81 (Eighty-One) | ۸۱ | اکاواسی (Ikaavassi) |
| 82 (Eighty-Two) | ۸۲ | بیااسی (Bayaassi) |
| 83 (Eighty-Three) | ۸۳ | تیراواسی (Teiraavassi) |
| 84 (Eighty-Four) | ۸۴ | چوراسی (Chauraassi) |
| 85 (Eighty-Five) | ۸۵ | پچاواسی (Pachaavassi) |
| 86 (Eighty-Six) | ۸۶ | چھیاواسی (Chhiyaavassi) |
| 87 (Eighty-Seven) | ۸۷ | ستاواسی (Sattaavassi) |
| 88 (Eighty-Eight) | ۸۸ | اٹھاواسی (Athaavassi) |
| 89 (Eighty-Nine) | ۸۹ | انیاواسی (Unyaavassi) |
| 90 (Ninety) | ۹۰ | نواسی (Nauvassi) |
| 91 (Ninety-One) | ۹۱ | اکانویس (Ikaanvai) |
| 92 (Ninety-Two) | ۹۲ | بیانویس (Bayaanvai) |
| 93 (Ninety-Three) | ۹۳ | تیرانویس (Teiraanvai) |
| 94 (Ninety-Four) | ۹۴ | چورانویس (Chauraanvai) |
| 95 (Ninety-Five) | ۹۵ | پچانویس (Pachaanvai) |
| 96 (Ninety-Six) | ۹۶ | چھبانویس (Chhbaanvai) |
| 97 (Ninety-Seven) | ۹۷ | ستانویس (Sattaanvai) |
| 98 (Ninety-Eight) | ۹۸ | اٹھانویس (Athaanvai) |
| 99 (Ninety-Nine) | ۹۹ | نوانویس (Nauanvai) |
| 100 (One Hundred) | ۱۰۰ | سو (Sau) |

1000 (One Thousand) in Urdu
- ۱,۰۰۰
- ایک ہزار (Aik Hazar)
10,000 (Ten Thousand) in Urdu
- ۱۰,۰۰۰
- دس ہزار (Das Hazar)
100,000 (Hundred Thousand) in Urdu
- ۱,۰۰,۰۰۰
- ایک لاکھ (Aik Lakh)
1,000,000 (One Million) in Urdu
- ۱۰,۰۰,۰۰۰
- دس لاکھ (Das Lakh)
10,000,000 (Ten Million) in Urdu
- ۱,۰۰,۰۰,۰۰۰
- ایک کروڑ (Aik Crore)
100,000,000 (Hundred Million) in Urdu
- ۱۰,۰۰,۰۰,۰۰۰
- دس کروڑ (Das Crore)
1,000,000,000 (One Billion) in Urdu
- ۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰
- ایک ارب (Aik Arab)
10,000,000,000 (Ten Billion) in Urdu
- ۱۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰
- دس ارب (Das Arab)
100,000,000,000 (Hundred Billion) in Urdu
- ۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰
- ایک کھرب (Aik Kharab)
1,000,000,000,000 (One Trillion) in Urdu
- ۱۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰
- دس کھرب (Das Kharab)
For Urdu Numbers in a chart, try our Urdu Bar Graph Maker.
